ตรวจหวยปีนี้ถูกแล้ว 19 งวด จาก 24 งวด
เสริมโอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว ง่ายขึ้น ด้วยผลหวยชุดเลขเก็ง 30 ชุดตรวจหวยย้อนหลัง และสถิติตรวจหวยล่าสุดงวดนี้ เลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล |
30ธันวาคม2561 | 735867 | 02 | |
16ธันวาคม2561 | 356564 | 62 | |
1ธันวาคม2561 | 021840 | 67 | |
16พฤศจิกายน2561 | 989903 | 16 | |
1พฤศจิกายน2561 | 149840 | 58 | |
16ตุลาคม2561 | 200515 | 93 | |
1ตุลาคม2561 | 452643 | 99 | |
16กันยายน2561 | 149760 | 79 | |
1กันยายน2561 | 734510 | 26 | |
16สิงหาคม2561 | 586117 | 10 | |
1สิงหาคม2561 | 386602 | 78 | |
16กรกฎาคม2561 | 596324 | 27 | |
1กรกฎาคม2561 | 963623 | 83 | |
16มิถุนายน2561 | 223131 | 46 | |
1มิถุนายน2561 | 988117 | 95 | |
16พฤษภาคม2561 | 075629 | 20 | |
2พฤษภาคม2561 | 248038 | 85 | |
16เมษายน2561 | 739229 | 60 | |
1เมษายน2561 | 412073 | 85 | |
16มีนาคม2561 | 218559 | 82 | |
2มีนาคม2561 | 759415 | 29 | |
16กุมภาพันธ์2561 | 309915 | 39 | |
1กุมภาพันธ์2561 | 026853 | 31 | |
17มกราคม2561 | 203823 | 50 |
ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563