งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล |
30ธันวาคม2563 | 803628 | 19 | – |
16ธันวาคม2563 | 201303 | 70 | |
1ธันวาคม2563 | 100994 | 84 | |
16พฤศจิกายน2563 | 972661 | 46 | |
1พฤศจิกายน2563 | 506404 | 40 | |
16ตุลาคม2563 | 286051 | 38 | |
1ตุลาคม2563 | 837893 | 59 | |
16กันยายน2563 | 244083 | 57 | |
1กันยายน2563 | 999997 | 98 | |
16สิงหาคม2563 | 945811 | 88 | – |
1สิงหาคม2563 | 569391 | 92 | – |
16กรกฎาคม2563 | 873286 | 53 | |
1กรกฎาคม2563 | 347258 | 83 | |
16มิถุนายน2563 | 516967 | 64 | |
1มิถุนายน2563 | 831567 | 24 | |
1เมษายน2563 | 051095 | 22 | – |
16มีนาคม2563 | 503446 | 77 | |
1มีนาคม2563 | 875938 | 98 | |
16กุมภาพันธ์2563 | 781403 | 94 | |
1กุมภาพันธ์2563 | 589227 | 06 | |
17มกราคม2563 | 491774 | 68 |
ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ยังอยู่ที่งวดละ 100 ล้านฉบับ โดยใน 1 เดือนหากคูณด้วยราคาค้าปลีกที่ฉบับละ 80 บาทจะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,00,000,000.00 [แปดพันล้านบาท]